Zasobniki przeznaczone są do magazynowania warzyw korzeniowych przed procesem ważenia lub workowania. Zastosowanie urządzenia w linii technologicznej pozwala na minimalizację niepożądanych postojów w pracy oraz, dzięki regulowanej przepustnicy, na podanie określonej ilości warzyw do pakowania. W opcji prędkość przesuwu taśmy wybierającej regulowana. Standardowo wykonywane są zasobniki o objętości od 1 do 4 m³, maszyny o większych pojemnościach i systemy modułowe wg indywidualnego zamówienia.
Parametry
Techniczne
| Parametry techniczne: | |||
| TYP | ZCW-1.5/2/0.6 | ZCW-1.5/2/0.8 | ZCW-1.8/2.3/0.8 |
| – zasobnik | |||
| szerokość [mm] | 1500 | 1500 | 1800 |
| wysokość [mm] | 2000 | 2000 | 2300 |
| długość [mm] | 600, 1100* | 800, 1300* | 800, 1300* |
| – wysokość wyjścia [mm] | 750 | ||
| – szerokość wyjścia [mm] | 500 | ||
| – szerokość całkowita [mm] | 1580 | 1580 | 1880 |
| – długość całkowita [mm] | 2500 | 2800 | |
| – wysokość całkowita [mm] | 1500, 2000* | 1700, 2200* | 1700,2200* |
| – objętość [m3] | 1; 2* | 1,5; 3* | 2; 4* |
| – moc zainstalowana [kW] | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
| – Zasilanie [V] | 400 |
