Urządzenie odbiera warzywa z przyczep o rozładunku bocznym i podaje je do dalszej obróbki, np. poprzez przenośnik dozujący. W zależności od wersji może być wyposażone w hydraulicznie regulowane burty boczne, aby dostosować wysokość wyładunku do wysokości przyczepy. Taśma przenośnikowa gumowa lub z elementów stalowych, posiada bezstopniową regulację prędkości przesuwu. Urządzenie stacjonarne, wykonywane wg indywidualnego zamówienia odbiorcy.
Parametry
Techniczne
| Parametry techniczne: | ||
| TYP | KPR-1.8/5.5/0.6 | KPR-2.7/8.5/1 |
| – szerokość taśmy [mm] | 600 | 1000 |
| – wysokość wyładunku [mm] | 300 | 300 |
| – wysokość (przy burcie) [mm] | 1100 | 1100 |
| – szerokość całkowita [mm] | 1800 | 2700 |
| – długość całkowita [mm] | 5500 | 8500 |
| – wysokość całkowita [mm] | 1100 | 1300 |
| – objętość [m3] | 3,0 | 8,0 |
| – moc zainstalowana [kW] | 3,5 | 5,5 |
| – zasilanie [V] | 400 | 400 |



